Rue de la Loi 175
1040 Bruxelles
42 dossiers de permis concernent Rue de la Loi 175 depuis 1998 : 20 octroyés, 2 refusés et 1 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 42 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1998-12-17 | |
| Dernier dossier | 2026-07-29 | |
| Octroyés | 20 | |
| Refusés | 2 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 04/PFD/2040376 | Autre | En cours | Améliorer le réseau ASTRID destiné aux divers services d’urgence en Belgique, l’objet de la demande consiste en la modification d'un site existant sur la toiture du bâtiment par l’ajout d’une nouvelle antenne sur un des 3 mats et le remplacement d’antenne sur les 2 autres mats. |
| 2025-09-24 | 04/IPEEXT/2003747 | Exploitation d'installations | Octroyé | Modification du permis d’environnement n°585829: modification places parking |
| 2025-07-18 | 04/IPEDEC/1995485 | Exploitation d'installations | Retiré | Pompage d’essai hors site Natura 2000 |
| 2024-12-03 | 04/PU/1965751 | Changement d'affectation | Retiré | Changement d´affectation d´un parking et création d´un centre d´interprétation. |
| 2024-11-19 | 04/PFD/1964137 | Abattage d'arbres | Refusé | Abattre un ailanthus altissima. |
| 2024-10-01 | 04/PU/1958870 | Abattage d'arbres | Retiré | abattre un Ailanthus altisssima |
| 2024-06-26 | 04/IPEEXT/1949126 | Exploitation d'installations | Retiré | modification La modification du nombre d’emplacements vélos et de véhicules motorisés |
| 2023-01-10 | 04/IPEMOD/1867813 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification Modification des conditions d’exploiter relatives à la sécurité et à la prévention contre l’incendie ainsi que celles relatives aux installations de chauffage à eau chaude |
| 2022-12-15 | 04/IPEEXT/1865416 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification 1emplacement de trois chaudières au gaz/fuel par 8 petites chaudières à condensation au gaz Suppression de 48 emplacements pour véhicules motorisés (36 voitures et 12 motos) et placement de nouveaux racks à vélos et vélos – cargo sur ce parking de voitures |
| 2022-07-26 | 04/PFD/1850103 | Extension ou rehausse | Octroyé | Etendre et couvrir le parking vélo côté bâtiment Europa |
| 2020-10-05 | 04/IPEEXT/1762348 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification :l’ajout d’un stockage de produits désinfectants |
| 2019-08-08 | 04/IPEEXT/1722149 | Exploitation d'installations | Octroyé | Modification 1. l’ajout des conditions d’exploiter relatives aux tours de refroidissement 2. l’ajout de conditions d’exploiter relatives aux compresseurs d’air 3. la modification des conditions d’exploiter relatives aux installations de refroidissement 4. la suppression des conditions relatives au |
| 2019-01-14 | 04/IPE/1699741 | — | Octroyé | BR026 |
| 2018-08-20 | 04/IPEMOD/695144 | Exploitation d'installations | Octroyé | ajout de conditions pour la cogénération |
| 2018-05-09 | 04/PFD/680473 | Autre | Octroyé | Installer 3 mats lestés autoportants supportant 4 antennes sur la toiture du bâtiment et une station ASTRID dans un local à l'intérieur du bâtiment |
| 2016-10-27 | 04/IPERPLP/615074 | Exploitation d'installations | Octroyé | RCOLENVE requérant titulaire c/conditions |
| 2015-11-17 | 04/IPEPLP/585829 | Exploitation d'installations | Refusé | Prolongation du permis |
| 2015-09-18 | 04/IPEEXT/581924 | Exploitation d'installations | Retiré | régularisation d'un héliport en cas d'urgence |
| 2015-05-08 | 04/PFD/563496 | Autre | Octroyé | Aanpassen van een bestaand telecommunicatiestation van operator Astrid : verwijderen van 3 bestaande antennes, verplaatsen van de bestaande veiligheidsverlichting en plaatsen van een nieuwe antenne op de bestaande mast |
| 2015-04-15 | 04/IPEEXT/563179 | Exploitation d'installations | Retiré | Mise à jour des installations classées du site Justus Lipsius Ajout des conditions d’exploiter relatives au stockage d’explosif (cartouches) ainsi que la modification des conditions d’exploitation relatives à la sécurité et à la prévention contre l’incendie |
| 2015-01-06 | 04/IPEEXT/556153 | Exploitation d'installations | Retiré | Mise à jour des installations classées au site Justus Lipsius |
| 2013-06-19 | 04/IPEEXT/488901 | Exploitation d'installations | Retiré | Ajout d'un dépôt fixe de gaz d'extinction (mélange d'Argon et d'Azote 50/50) de 1120 litres pour un total de 5280 litres sur le site et suppression de 34 emplacements de parking pour la mise en place de ce nouveau dépôt |
| 2013-01-30 | 04/IPEMOD/482427 | Exploitation d'installations | Retiré | on a dépassé les délais pour faire un modification après le pré-accord => on a crée un nouveau dossier mod |
| 2013-01-16 | 04/PFD/481738 | Changement d'affectation | Octroyé | Modifier une partie du parking existant en sous-sol en local technique pour les serveurs informatiques avec suppression de 32 places de parking. |
| 2012-10-01 | 04/IPEEXT/477041 | Exploitation d'installations | Retiré | Ajout d'un dépôt fixe de gaz d'extinction (mélange de Argon et d'Azote 50/50) pour un total de 4160 litres |
| 2012-03-29 | 04/IPEEXT/464198 | Exploitation d'installations | Retiré | Ajout des conditions d'exploitation relatives à l'installation de cogénération |
| 2011-11-21 | 04/IPEEXT/459964 | — | Retiré | |
| 2009-04-24 | 04/IPECL3/455070 | — | Octroyé | |
| 2007-08-01 | 04/PFD/184165 | Espace public | Octroyé | installer une oeuvre d'art à l'angle du bâtiment Justus Lipsius,en face du rond-point Schuman,en partie sur l'espace public (don de la République de Slovénie) |
| 2006-06-19 | 04/PFD/175616 | Travaux énergétiques | Octroyé | Placer des panneaux solaires sur la toiture plate |
| 2004-12-16 | 04/REG/160266 | Extension ou rehausse | Retiré | Etendre l'immeuble "Justus Lipsius" |
| 2004-11-04 | 04/IPECL3/445144 | — | Octroyé | |
| 2004-09-09 | 04/IPEEXT/444708 | — | Retiré | |
| 2004-03-08 | C_TMP/443666 | — | Retiré | chantier |
| 2003-01-31 | 04/REG/147346 | Construction neuve | Octroyé | Construire un ensemble de bâtiments à usage de salles de conférences et de bureaux pour le Conseil de l'Union Européenne |
| 2002-11-20 | 04/PFD/146534 | Extension ou rehausse | Octroyé | Transformer l'immeuble "JUSTUS LIPSIUS" : modification du permis d'urbanisme délivré le 20/08/2002 (réf. : 04/pfd/125390-01) - réduction du nombre d'emplacements de parking - couverture de l'atrium - construction d'un étage supplémentaire |
| 2002-11-20 | 04/IPEEXT/441072 | Exploitation d'installations | Retiré | Augmentations des seuils de certaines ic suite à adhésion de 10 nouveaux membres de l'ue : rub. 132B passe de 3840 kW à 5590 kW - rub. 148A de 13000 à 14000 kVA - 153B de 2750000 à 3100000 m³/h |
| 2002-04-15 | 04/IRPE/460859 | Exploitation d'installations | Retiré | RGVT requérant : titulaire - Expoitation d'un ensemble de bâtiments avec salles de conférences et bureaux pour le conseil des ministres de l'union européenne |
| 1999-09-20 | 04/IPE/435713 | Exploitation d'installations | Retiré | Un ensemble de bâtiments avec salles de conférences et bureaux pour le conseil des ministres de l'union européenne |
| 1999-09-15 | 04/PFD/125390-01 | Construction neuve | Octroyé | construire un ensemble de bâtiments à usage de salles de conférences et de bureaux pour le Conseil de l'Union Européenne |
| 1998-12-17 | 04/PFD/120974-01 | Extension ou rehausse | Octroyé | ajouter un escalier extérieur au restaurant, à transformer |
| — | 04/IRPE/460681 | Exploitation d'installations | Retiré | décision du collège d'environnement RB 545 1-2/01/4 - 02/494 |
Cette rue compte 1 026 dossiers à Bruxelles, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
